Program LEQ Professional 6-2016 dla Windows - Wydruk wynikw 

    Lp.  X [m]  Y [m]  z [m]    Leq
      1 1260.0 1056.0    1.5   38.7
      2 1204.0 1116.0    1.5   36.1
      3 1114.0 1090.0    1.5   37.7
      4 1042.0 1062.0    1.5   37.7
      5  882.0 1000.0    1.5   35.9
      6  918.0  894.0    1.5   53.5
      7  914.0  744.0    1.5   37.6
      8  902.0  554.0    1.5   31.8
      9 1114.0  676.0    1.5   37.8
     10 1308.0  786.0    1.5   37.1
     11 1376.0  824.0    1.5   38.9
     12  774.0  964.0    1.5   33.7
     13  834.0 1116.0    1.5   32.2
     14  880.0 1174.0    1.5   31.6
     15  982.0 1310.0    1.5   30.2
     16 1332.0 1464.0    1.5   27.0
     17 1394.0 1486.0    1.5   26.3
     18 1032.0 1342.0    1.5   29.8
     19 1094.0 1372.0    1.5   29.4
     20  756.0 1040.0    1.5   32.2
     21  502.0  640.0    1.5   29.3
     22  516.0  594.0    1.5   28.8
     23  756.0  160.0    1.5   23.5
     24  676.0  902.0    1.5   32.8
     25  491.9 1317.5    1.5   26.2
     26  476.4 1365.7    1.5   27.0
     27  591.7 1235.0    1.5   26.8
     28  603.7 1023.4    1.5   32.7
     29  631.2  954.6    1.5   32.6
     30  755.1 1188.5    1.5   30.1
     31  481.6  803.2    1.5   31.5
                                   
Koniec oblicze                             
